Selasa, 18 Agustus 2009

Permohonan Bantuan Rehab Gedung

PROPOSAL
PEMBANGUNAN GEDUNG DAN RUANG KELAS BARU MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIDAYAH

TAHUN 2009

Pendahuluan

Pada saat ini kita dihadapkan kepada persoalan madrasah dalam menghadapi tantangan ke depan, berarti kita akan dihadapkan pada millennium ke III atau abad ke 21 yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Madrasah lahir seiring dengan berkembangnya agama Islam di suatu tempat, sehingga bentuk madrasah telah mengalami perubahan yang cukup panjang, yaitu dari bentuk yang sangat sederhana sampai dengan bentuk yang sekarang ini. Disamping itu madrasah selalu muncul dari masyarakat, artinya lahirnya madrasah karena masyarakat di suatu tempat memerlukan pendidikan agama, yang kemudian berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa madrasah sebenarnya milik masyarakat, dengan besar dan berkembang di masyarakat. Kita tahu bahwa yang mendirikan madrasah adalah masyarakat, baik melalui bentuk yayasan maupun pribadi-pribadi dengan melalui cara hibbah dan wakaf. Dengan demikian dana yang terhimpun juga berasal dari masyarakat yang jumlahnya relatif sangat sederhana. Sehingga baik kuantitas dan kualitasnya disamping belum bisa menjamah masyarakat secara luas, juga masih jauh untuk menjangkau kualitas madrasah unggulan, sehingga tidak heran bila muncul sindiran-sindiran yang mengatakan bahwa madrasah adalah sekolah kelas dua, madrasah masih menerima sisa-sisa murid dan sebagainya. Namun demikian pada satu sisi kita harus bangga sebenarnya madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki andil cukup besar dalam meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya Indonesia, sejalan pula dengan bunyi pasal 31 UUD 1945.

Dalam PP No. 28 dan 29 Tahun 1990, menyebutkan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islami. Jadi kurikulum Madrasah sudah sama dengan kurikulum sekolah umum. Tidak dapat dipungkiri, betapa besar berartinya konstribusi pendidikan bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, seperti yang tersirat dalam tujuan Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Latar Belakang Masalah

Upaya mengembangkan dan memberdayakan madrasah agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah formal lainnya, sampai sekarang terus dilakukan. Namun sampai dengan sampai saat ini upaya-upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang optimal. Mengingat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, diantaranya kurang sumber dana, sumber daya manusia dan ditambah pula kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Permasalahan tersebut diatas sangat berat kami rasakan, meskipun demikian, kami terus mengupayakan agar Madrasah Ibtidaiyah Al-hidayah tetap eksis dalam peran aktifnya mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Perkembangan Madrasah Al-Hidayah sebagai lembaga Pendidikan Dasar dalam kurun tiga tahun terakhir dalam kualitas dan kuantitas sangat pesat. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1

Perkembangan Jumlah Siswa

Kelas

2006/2007

2007/2008

2008/2009

I

54

65

67

II

44

54

65

III

34

44

54

IV

32

34

44

V

17

32

38

VI

24

18

32

Jumlah

205

247

296

Namun yang menjadi permasalahan kami adalah dengan perkembangan tersebut, khususnya dalam aspek kuantitas bahwa jumlah siswa yang terus meningkat maka ketersediaan daya tampung yang ada sangat terbatas, sehingga jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar melebihi kapasitas. Idealnya dalam pemberlakuan Kurikulum 2004 dan 2006, komposisi jumlah siswa dalam setiap rombongan adalah 30 sampai dengan 35 siswa, namun Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah pada tahun pelajaran 2008/2009 rata-rata komposisi jumlah siswa setiap rombongan lebih dari 40 siswa. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dalam upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di madrasah kami.

Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan Pembangunan Gedung dan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah yaitu :

  1. Menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif.
  2. Meningkatkan pelayanan pendidikan pada masyarakat.
  3. Meningkatkan motivasi dan professional guru dalam proses pembelajaran.
  4. Meningkatkan prestasi siswa melalui sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Pencapaian Sasaran

Pada dasarnya pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah adalah tanggung jawab dari Yayasan Pendidikan Darussa’adah pada khususnya, namun karena dampak dari krisis di segala bidang sehingga tanggungjawab kita semua pada umumnya.

Untuk itu kami mengharapkan bantuan dan partisipasi semua pihak yang terkait, baik dari instansi pemerintah atau swasta, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan serta masyarakat umum secara pribadi untuk mencapai tujuan tersebut diatas.

Anggaran Biaya

Program Pembangunan Gedung dan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Tahun 2009 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 563.930.000 ( Lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah ) dengan rincian terlampir.

Penutup

Demikian proposal ini kami buat, dengan harapan semoga Bapak/Ibu dapat memberikan andil dalam Program Pembangunan Gedung dan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

PROFIL

MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIDAYAH

1. Sejarah Berdirinya

Madrasah lahir seiring dengan berkembangnya agama Islam di suatu tempat, sehingga bentuk madrasah telah mengalami perubahan yang cukup panjang, yaitu dari bentuk yang sangat sederhana sampai dengan bentuk yang sekarang ini. Disamping itu madrasah selalu muncul dari masyarakat, artinya lahirnya madrasah karena masyarakat di suatu tempat memerlukan pendidikan agama, yang kemudian berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa madrasah sebenarnya milik masyarakat, dengan besar dan berkembang di masyarakat. Kita tahu bahwa yang mendirikan madrasah adalah masyarakat, baik melalui bentuk yayasan maupun pribadi-pribadi dengan melalui cara hibbah dan wakaf. Dengan demikian dana yang terhimpun juga berasal dari masyarakat yang jumlahnya relative sangat sederhana.

Dengan dipelopori oleh seorang pendiri yaitu KH. Abd. Djalil HS dan para ulama, serta tokoh masyarakat maka didirikanlah suatu yayasan yang berorientasi kepada pendidikan dan sosial. Yayasan tersebut diberi nama “ Yayasan Pendidikan Darussa’adah .

Yayasan Pendidikan Darussa’adah, mendirikan lembaga tingkat Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1967 dan untuk pertama kali meluluskan siswanya pada tahun 1975. Semenjak berdirinya hingga sekarang Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah terdaftar pada Departemen Agama Kota Jakarta Selatan dan sekarang telah berstatus terakreditasi B.

2. Identitas Madrasah

a. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah

b. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Darussa’adah

c. Alamat : Jl. Gunung Indah Raya No. 63 Rt 004/011

d. Kelurahan : Cirendeu

e. Kecamatan : Ciputat

f. Kota Madya : Tangerang Selatan

g. Provinsi : Banten

h. No. Telpon : 021 71462142 - 74700289

i. Nama Kepala Sekolah : Drs. Alek Iskandar

j. No. HP : 0818 4000 43

k. Standar Madrasah : Semi Permanen

l. No. Statistik Madrasah (NSM) : 112 317 110 023

m. Tahun Didirikan/Dibangun : 1967

n. Tahun Beroperasi : 1967

o. Akreditasi : Terakreditasi dengan Nilai B

Nomor : KW. 09.4/4/KP 08.8/3324/2005

Tanggal : 3 Juni 2005

p. Status Tanah : Wakaf

q. Luas Tanah : 350 M2

r. No. Rek Madrasah : BRI No. 00001235-01-000251-30-8

a.n MI AL-HIDAYAH

3. Visi, Misi, Tujuan

a. Visi

Cerdas, Kreatif, Inovatif, Mandiri, Berprestasi, dan Berwawasan IPTEK dengan Berlandaskan IMTAQ

b. Misi

1) Mencetak lulusan yang berkualitas dalam akademik, memiliki life skill yang mapan, dan berprilaku akhlak al-kariimah.

2) Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.

3) Terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, aktif, dan kolaboratif dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap.

4) Memberikan pelayanan dan bimbingan yang bermutu, cepat,

GEDUNG MI AL-HIDAYAH YANG AKAN DI REHAB

image

RENCANA GEDUNG
MI AL-HIDAYAH

image

 image

 image

 

image

SALURKAN BANTUAN ANDA MELALUI REKENING SEKOLAH :

BANK BRI N0. REK. 00001235-01-000251-30-8

An. MI. AL-HIDAYAH

Atas bantuan dan partisipasinya kami ucapkan Jazaakalloh, Semoga Amal anda diterima Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

                                         Jakarta, 19 Agustus 2009

Mengetahui,

Ketua Komite                          Kepala MI. Al-Hidayah

Juriah H Sarman                      Drs. Alek Iskandar

                          Ketua Yayasan

                          Bachrozih, SE. MM

Kamis, 29 Januari 2009

NISN MI AL-HIDAYAH

Nomor Induk Siswa (NIS) Nasional

MI. AL-HIDAYAH
NISN Kelas I
No. NISN Nama Tingkat
1 0022211984 Abid Nurcholis 1
2 0022211979 Achmad Syafari 1
3 0022211982 Aditya Warman 1
4 0022211961 Afni Nurlaili 1
5 0030159597 Ahnaf Hawari 1
6 0022212003 Aisyah Zuhkruf Nurkhadijah 1
7 9992201037 Akmal Nur Sabil 1
8 0022211976 Ali Ade Setiawan 1
9 0022211974 Ali Budianto 1
10 0016013106 Alief Alkahfi 1
11 0022211983 Angga Setyawan 1
12 0022211995 Anna Dian Cahhayani 1
13 0022211966 Ardiansyah 1
14 0016013112 Arfan Fadhilah 1
15 0016013083 Bagus Kurniawan 1
16 0022211970 Cindy Hani Falencia 1
17 0022211967 Daffa Aryagunawan 1
18 0016013097 Dafid Rahman 1
19 0022211969 Deliana Azzahra 1
20 0022211988 Dewi Yuliani 1
21 0016013105 Dikcy Marcelino 1
22 0016013113 Elza Damayanti 1
23 0022211999 Fahmi Ali 1
24 0022211993 Firda Nur Azhar 1
25 0022211990 Fuad Buchari 1
26 0022211981 Futri Meilani 1
27 0016013100 Lintang Wahyu Hidayat 1
28 0016013122 Maharani Dyah Ratri Paramudita 1
29 0030159598 Mala Dahlia 1
30 0022211992 Mediana Rahma 1
31 0016013115 Mintarsih 1
32 0001567114 Mista Atmaja Utama 1
33 0016013114 Muhamad Fikri 1
34 0022211991 Muhammad Adi Syah Putra 1
35 0022211972 Muhammad Al-Anfal Gaffaar 1
36 0022211987 Muhammad Andreas Maulana 1
37 0016013121 Muhammad Erwin 1
38 0016013123 Muhammad Fadel Hasan 1
39 0022211977 Muhammad Faiz Arrafi 1
40 0022211997 Muhammad Hendriawan 1
41 0022211965 Muhammad Lutfi Baihaqi 1
42 0022212002 Muhammad Luthfi Hafidzuddin 1
43 0022211980 Muhammad Rangga Pratama 1
44 0016013102 Muhammad Syaiful Bahri 1
45 0022211964 Nandang Suseno 1
46 0022211971 Nandina Febianti 1
47 0022211996 Natasya Wulan Sari 1
48 0016013124 Naufal Rafiatul Daffa 1
49 0022211989 Nur Dwi Ayu Puspita Sari 1
50 0022211973 Nur Isni Qur'ani Rohmah 1
51 0016013116 Nureza Alif Abimansyah 1
52 0022211968 Osa Urzbaies 1
53 0022211994 Pranesha Aji Maulana 1
54 0016013128 Rachel Aisah Wardah 1
55 0022211998 Rakif Gustian 1
56 0022211985 Riandika Rifauzi 1
57 0022211986 Rizki Andika 1
58 0022211960 Siti Fatimah 1
59 0016013104 Sopi Anggraeni 1
60 0016013084 Sultan A 1
61 0022212000 Syaifanny Azana 1
62 0022211978 Syazwina Salsabiya 1
63 0016013126 Vika Amelia 1
64 9992201034 Wahyu Permana 1
65 0016013120 Yati Oktaviani Rachmawati 1
66 0022211975 Zanuba Enno Rahmasari 1
67 0016013117 Zulkifli 1


















NISN Kelas II
No. NISN Nama Tingkat
68 0001567116 Ahmad Rifai 2
69 0016013096 Ahmad Setiawan 2
70 0016013118 Ahmad Zidane Gozali 2
71 0001567127 Akbar Ramadhan 2
72 0016013090 Amirul Rafli Pratama 2
73 0016013093 Anggi Viona Aprilia 2
74 0022211962 Annida Luvita Syafitri 2
75 0001567122 Arif Sugiarto 2
76 0016013087 Arifin Ilham 2
77 0016013110 Asiyah 2
78 0016013099 Azqia Rahma Danti 2
79 0016013108 Bayu Cesario Tri Kumorodjati 2
80 0001567129 Bilal Muhamad Firamadhan 2
81 0016013098 Cindy Cantika Anggraini 2
82 9992201032 Dean Toby 2
83 0001567098 Deasy 2
84 0001567125 Friska Ayu Setiani 2
85 0016013092 Hafli Setia Rahmanda 2
86 0022212001 Ichotienyo Putri Raja 2
87 0016013101 Ilham Raihandi 2
88 0016013127 Ilham Tri Sulistyo 2
89 0016013119 Irna Alfiana 2
90 0016013103 Juyen Dwi Juliyani 2
91 0016013089 Khoirul Anwar 2
92 0001567121 Luthfia Zahra 2
93 9992200998 Muhammad Randy 2
94 0016013111 Muhammad Reihan Adilla 2
95 0001567123 Muhammad Reza 2
96 0016013094 Muhammad Riza Haqiqi 2
97 0016013082 Muhammad Rizki Aditama 2
98 0016013091 Nuril Anwar 2
99 0016013125 Putri Syahri Utami 2
100 0016013085 Rakel Hafaz Al Hamid 2
101 0016013081 Rizka Aulia Fitriany 2
102 0001567099 Rizki Wahyudi 2
103 0016013086 Rizqi Muhammad 2
104 0016013107 Sauqi Liqoarobbi Setiawan 2
105 0016013088 Shalwa Azzahra Sulaeman 2
106 0016013109 Tanika Candida Karim 2
107 0016013095 Turiyah 2
108 0022211963 Tya Monica Wulandari 2




NISN Kelas III
No. NISN Nama Tingkat
109 0001567095 Ade Syafira 3
110 0001567117 Adhera Setya Wardani 3
111 0001567084 Alfi Muizzah 3
112 0001567115 Ananda Putri Aulia 3
113 0001567108 Angelita Puspa T 3
114 0001567089 Anisa Nurrohmah 3
115 9992201003 Arifin Sulaiman Wijaya 3
116 9992201041 Ega Rahmadani 3
117 0001567107 Ervina Rahmawati 3
118 0001567086 Fahmi Abdul Aziz 3
119 0001567087 Fahrurrobi Rizkiansyah 3
120 0001567093 Fajar Satrio Utomo 3
121 0001567088 Firlia Andini 3
122 9992201029 Hilda Oktapiana Putri 3
123 9992201043 Ilham Ramadhan 3
124 0001567103 Imelda Alifia 3
125 0001567096 Izzatunnisa Fadhilah 3
126 9992201027 Khairunnisa 3
127 0001567090 Martina Kartiana 3
128 0001567100 Maysarah 3
129 0001567104 Meisya Adiani Putri 3
130 0001567111 Muhammad Fikri Yulianto 3
131 0001567101 Muhammad Hanif Fauzan 3
132 0001567113 Nadia Dwi Putri 3
133 0001567092 Nita Fikria 3
134 0001567124 Nova Yusniati 3
135 0001567128 Rafly Ramadhani 3
136 0001567094 Rehansyah 3
137 0001567109 Rifky Alfiansyah 3
138 0001567118 Rivaldy Septian 3
139 9992201030 Rizki Raftar Efendi 3
140 9992201023 Rizki Septiani 3
141 9992201040 Rofikoh Nurhafizoh 3
142 9992201015 Rosa Yulianti 3
143 0001567097 Sabil Dwi Jaya 3
144 9992201042 Sae Ramadani 3
145 9992201022 Sandi Gunawan 3
146 0001567119 Sayyid Ahmad Husaini 3
147 0001567091 Sonny Mas Adji Q 3
148 0001567110 Sri Devi Kumala Sari 3
149 9992201038 Suhendra 3
150 9992201035 Sultan Hagi Wicaksana 3
151 0001567106 Syahriatul Maulidinabawi 3
152 0001567102 Syahrul Mubarok 3
153 0001567112 Syerli Cantika 3
154 0001567085 Yuda Ferdiansyah 3
155 0001567120 Yusuf Priantoro 3

NISN Kelas IV
No. NISN Nama Tingkat
156 9992201031 Adelia Aurora 4
157 9981528742 Ahmad Ahyani 4
158 9992201013 Alin Nadia 4
159 9992201019 Alpha Lion Syahidillah 4
160 9992201007 Andriansyah 4
161 9992201025 Anisa Samsa Ardila 4
162 9992201024 Arif Budi Setiawan 4
163 9992201000 Arif Hariyanto 4
164 9992200999 Dariski Kristaliana 4
165 9992200990 Dede Tiana Azhari 4
166 9981528763 Dinia Hayati 4
167 9992201036 Dwiqi Darmawan 4
168 9992201014 Dyah Ratu Hasanah 4
169 9981528759 Fahmi Nurjannah 4
170 9992201021 Fauzie Akbar Setiawan 4
171 9992201009 Irawati 4
172 9992201002 Irwan Ardiyansyah 4
173 9992201028 Masita Oktapiani 4
174 0001567105 Meliana Putri Rachmalia 4
175 9992201004 Muhammad Aqil Hadziq 4
176 9992201020 Muhammad Rizki Yuliano 4
177 9992201001 Muhammad Syifa 4
178 9971726547 Muhammad Taufiq Hidayat 4
179 9992201006 Mutiara Fiorien Karim 4
180 9992200994 Namira NurAisyah 4
181 9992201010 Naya Windira 4
182 9992201005 Nikho Andika Prarama 4
183 9992201017 Nuraisyah 4
184 0001567126 Pratiwi 4
185 9992201026 Puti Astias Zarin 4
186 9992201039 Ramadhan Syah 4
187 9992201033 Risa Anjani 4
188 9992200996 Sarah Nurjanah 4
189 9992201011 Siti Nur Rochmah 4
190 9992201008 Siti Robiyatul Al-Adawiyah 4
191 9941089732 Superiyatna 4
192 9992201012 Vanesa Winona 4
193 9992200997 Velina Zalviani 4
194 9971726546 Wendi Sahputra 4
195 9992201016 Wigi Bayyinah 4
196 9981528739 Wulandari 4
197 9992200993 Yunita sari 4




NISN Kelas V
No. NISN Nama Tingkat
198 9962287495 Abdul Aziz 5
199 9971726542 Agung Prayogi 5
200 9992200989 Alfan Robby Al-Kahfi 5
201 9981528750 Alfia Nurul Jannah 5
202 9981528748 Alwan Fadlul Rahman 5
203 9981528741 Annisa Priastuti 5
204 9971726531 Arlin 5
205 9981528762 Ashari Oktafiansyah 5
206 9981528755 Ayuni Larastia 5
207 9981528740 Boyke Setiawan 5
208 9981528765 Dandi Yoga Saputra 5
209 9971726550 Dio Fathillah 5
210 9981528745 Erlita Aryani 5
211 9981528744 Evita Aprilian Nada 5
212 9971726529 Fahri Ramadhan 5
213 9992200992 Fitria Ayu Puspita 5
214 9992200995 Galuh Komala Putri 5
215 9981528747 Geris Tiasih 5
216 9981528753 Hestia Utami 5
217 9992201018 Hielda Aguita Valensi 5
218 9981528743 Khairadha Maharani 5
219 9981528758 Lulu Nursholehah 5
220 9981528760 Muhammad Ridho 5
221 9981528757 Muhammad Yusuf Umar 5
222 9971726533 Muhammad Zaelani Siddiq 5
223 9981528749 Nur Ali Rahman 5
224 9981528746 Nurkhalis Rivaldi 5
225 9992200991 Priscilla Azzahra C 5
226 9981528752 Radhwa Aulia Azzahra 5
227 9981528761 Rifky Oktafian 5
228 9981528738 Rosita Dewi 5
229 9981528764 Sarah Fairuz Kamilia 5
230 9962287493 Shofiah Mumtaz 5
231 9981528751 Sirojil Munir 5
232 9981528754 Suryana 5
233 9981528756 Ulfi Nurfajriah 5
234 9981528766 Wildan Naufal 5







NISN Kelas VI
No. NISN Nama Tingkat
235 9971726532 Abdi Noval 6
236 9971726537 Ahmad Sopian 6
237 9962287494 Ahmad Subehi 6
238 9971726553 Asla Abidah 6
239 9971726528 Choti Al Syaifah Ilani 6
240 9971726555 Desi Fitriana 6
241 9971726554 Desti Lianawati 6
242 9962287497 Diky Setia Mardani 6
243 9971726538 Fajar Rian Nugroho 6
244 9971726551 Fia Oktafianita 6
245 9971726535 Fifi Yanti 6
246 9971726540 Junianto Ari Saputra 6
247 9971726543 Khairunnisa 6
248 9981528737 Mochamad Harist Ramadhani 6
249 9971726534 Monica Sarah 6
250 9941089733 Muhammad Nur Aqil 6
251 9971726552 Nuriel Ain 6
252 9971726536 Ratih Damayanti 6
253 9971726530 Refi Riyadi 6
254 9971726549 Ressa Aryani Putri P 6
255 9971726544 Septiani Haditia 6
256 9971726548 Siti Rossiana Dewi 6
257 9971726539 Syaiful Ashar 6
258 9971726541 Titi Agustina R 6
259 9971726527 Vitri Ratu Aulia 6
260 9962287496 Zihan Novitawanda 6
261 9971726545 Zulfikar Amin 6